
MAS MS | ||||||
Размер платформы |
Максимальный предел взвешивания |
Наименьший предел взвешивания |
Дискретность | Выборка веса тары |
Интерфейс RS-232 |
|
MS-5 | 310х220 мм | 5 кг | 20 г | 1 г | 5 кг | - |
MS-10 | 310х220 мм | 10 кг | 40 г | 2 г | 10 кг | - |
MS-25 | 310х220 мм | 25 кг | 100 г | 5 г | 25 кг | - |
MAS MSC | |||||||
Размер платформы |
Максимальный предел взвешивания |
Наименьший предел взвешивания |
Дискретность | Выборка веса тары |
Интерфейс RS-232 |
Дисплей на стойке |
|
MSС-3 | 250х215 мм | 3 кг | 10 г | 1 г | 3 кг | - | - |
MSC-5 | 250х215 мм | 5 кг | 20 г | 1 г | 5 кг | - | - |
MSC-10 | 250х215 мм | 10 кг | 40 г | 2 г | 10 кг | - | - |
MSC-15 | 250x215 мм | 15 кг | 40 г | 5 г | 15 кг | - | - |
MSC-25 | 250x215 мм | 25 кг | 100 г | 5 г | 25 кг | - | - |
MSC-3 RS | 250x215 мм | 3 кг | 10 г | 1 г | 3 кг | + | - |
MSC-5 RS | 250x215 мм | 5 кг | 20 г | 1 г | 5 кг | + | - |
MSC-10 RS | 250x215 мм | 10 кг | 40 г | 2 г | 10 кг | + | - |
MSC-15 RS | 250x215 мм | 15 кг | 40 г | 5 г | 15 кг | + | - |
MSC-25 RS | 250x215 мм | 25 кг | 100 г | 5 г | 25 кг | + | - |
MSC-5D RS | 250x215 мм | 5 кг | 20 г | 1 г | 5 кг | + | + |
MSC-10D RS | 250x215 мм | 10 кг | 40 г | 2 г | 10 кг | + | + |
MSC-25D RS | 250x215 мм | 25 кг | 100 г | 5 г | 25 кг | + | + |
MAS MSWE | |||||||
Размер платформы |
Максимальный предел взвешивания |
Наименьший предел взвешивания |
Дискретность | Выборка веса тары |
Интерфейс RS-232 |
Дисплей на стойке |
|
MSWE-3 | 210x175 мм | 3 кг | 20 г | 1 г | 3 кг | - | - |
MSWE-6 | 210x175 мм | 6 кг | 40 г | 2 г | 6 кг | - | - |
MSWE-15 | 210x175 мм | 15 кг | 100 г | 5 г | 15 кг | - | - |
MSWE-30 | 210x175 мм | 30 кг | 200 г | 10 г | 30 кг | - | - |
MSWE-3D | 210x175 мм | 3 кг | 20 г | 1 г | 3 кг | - | + |
MSWE-6D | 210x175 мм | 6 кг | 40 г | 2 г | 6 кг | - | + |
MSWE-15D | 210x175 мм | 15 кг | 100 г | 5 г | 15 кг | - | + |
MSWE-30D | 210x175 мм | 30 кг | 200 г | 10 г | 30 кг | - | + |
MAS MSW | ||||||
Размер платформы |
Максимальный предел взвешивания |
Наименьший предел взвешивания |
Дискретность | Выборка веса тары |
Интерфейс RS-232 |
|
MSW-3 | 260х200 мм | 3 кг | 20 г | 1 г | 3 кг | - |
MSW-6 | 260х200 мм | 6 кг | 40 г | 2 г | 6 кг | - |
MSW-15 | 260х200 мм | 15 кг | 100 г | 5 г | 15 кг | - |
MSW-30 | 260x200 мм | 30 кг | 200 г | 10 г | 30 кг | - |
Ссылки по теме: